<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>xml-utils.com</title>
	<link>http://xml-utils.com</link>
	<description>by Ricardo Borillo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Presentación en MadridJS: &#8220;Sencha World&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Vídeo y la presentación que realicé el pasado 12 de Enero para el grupo de MadridJS.]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2012/01/18/presentacion-en-madridjs-sencha-world/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iWeekend universitario UJI</title>
		<description><![CDATA[Ya en frio y dos semanas después de la presentación de los ganadores, he decidido ordenar mis pensamientos sobre el iWeekend universitario que se realizó en la Universitat Jaume I y compartir mis impresiones. Antes de empezar, me gustaría explicar en que consiste un iWeekend de boca de los propios organizadores: iWeekend es una experiencia [...]]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/12/08/iweekend-universitario-uji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentación en IPSA: &#8220;Infrastructura y servicios de firma digital&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Presentación realizada en]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/07/30/presentacion-en-ipsa-infrastructura-y-servicios-de-firma-digital/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DeskSurfing@Day 4</title>
		<description><![CDATA[Último día en IPSA, esta vez junto a @AlfredoCasado. El objetivo de hoy era dar un repaso a todos los temas pendientes y acabar de completar así los aspectos que tenía pensados tratar en mi estancia. Esto ha hecho que hayamos podido reparasar aspectos bastante interesantes como: Testing de la capa REST Proceso de release [...]]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/07/30/desksurfingday-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DeskSurfing@Day 3</title>
		<description><![CDATA[Tras la vuelta de nuevo al panel para ver el estado de las tareas, hoy he comenzado preparando unas slides para la presentación que tenía que realizar a las 12:00 sobre &#8220;Infrastructura y servicios de firma digital&#8221;. La verdad es que ha sido genial ver como ha venido un montón de gente de la empresa, [...]]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/07/30/desksurfingday-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DeskSurfing@Day 2</title>
		<description><![CDATA[Segundo día en IPSA: Testing day. El día de hoy ha comenzado con la habitual reunión diaria frente al panel para ver en qué tareas comenzaba a trabajar el equipo. Después del reparto, me he unido a @AlfredoCasado para comenzar una de las historias de usuario que prometía dar guerra. Aunque era una historia de [...]]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/07/27/desksurfingday-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DeskSurfing@Day 1</title>
		<description><![CDATA[La iniciativa de desk-surfing.org surge con el siguiente objetivo: &#8220;&#8221;" Estamos aquí para poner en contacto a profesionales que quieren mejorar. Para tener un lugar donde encontrar intercambios de puestos de trabajo. Donde unos abren sus puertas a otros para compartir experiencia, conocimiento y metodologías. Todo ello con el objetivo de aprender. &#8220;&#8221;" Este interesante [...]]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/07/26/desksurfingday-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curso de Introducción a la Accesibilidad Web</title>
		<description><![CDATA[Durante la semana pasada colaboré en la realización de un Curso de Introducción a la Accesibilidad Web para alumnos de la UJI de distintas titulaciones (no sólo informática). La primera parte del curso se completó con la jornada &#8220;Accesibilidad en primera persona&#8221; impartida por Miquel Martín y organizada por decharlas: Posteriormente y junto a David [...]]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/05/23/curso-de-introduccion-a-la-accesibilidad-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nabaztag como sistema de notificación de Jenkins</title>
		<description><![CDATA[Desde hace ya un tiempo que venimos utilizando Jenkins como servidor de integración contínua. El problema es que a medida que el número de proyectos aumenta, también lo hace el número de notificaciones por correo que recibimos de Jenkins informando al equipo del estado de los proyectos. Como casi siempre con estos sistemas de notificación, [...]]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/05/14/nabaztag-como-sistema-de-notificacion-de-jenkins/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consultas SQL type-safe sencillas para JPA con QueryDSL</title>
		<description><![CDATA[Desde hace algún tiempo, estaba cuestionándome la forma en que mis DAO realizaban las consultas a base de datos haciendo uso de mis entidades JPA (clases con anotaciones @Entity). Inicialmente, opté por escribir las consultas en texto utilizando el lenguaje JPQL (Java Persistence Query Language). Esta me pareció una primera aproximación bastante sencilla, legible y [...]]]></description>
		<link>http://xml-utils.com/2011/03/26/consultas-sql-type-safe-sencillas-para-jpa-con-querydsl/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

